Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 633'0 636'6 631'0 636'4 3'0 633'4 12:44A Chart for @C3K Options for @C3K
Jul 23 611'0 613'4 609'0 613'2 1'4 611'6 12:43A Chart for @C3N Options for @C3N
Sep 23 560'0 562'0 559'0 561'6 0'0 561'6 12:44A Chart for @C3U Options for @C3U
Dec 23 552'6 554'6 552'2 554'6 0'2 554'4 12:44A Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 24 561'0 563'2 561'0 563'2 0'0 563'2 12:44A Chart for @C4H Options for @C4H
May 24 567'0 568'0 566'4 567'2 -1'2 568'4 12:44A Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 568'6 570'4 568'6 569'0 -1'4 570'4 12:44A Chart for @C4N Options for @C4N
@O - OATS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 357'4 358'4 356'6 356'6 -5'6 362'4 12:33A Chart for @O3K Options for @O3K
Jul 23 351'6 351'6 351'6 351'6 -5'4 357'2 12:33A Chart for @O3N Options for @O3N
Sep 23 358'4 358'4 358'4 358'4 2'2 360'2s 12:33A Chart for @O3U Options for @O3U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 1450'0 1452'6 1444'6 1450'4 2'0 1448'4 12:44A Chart for @S3K Options for @S3K
Jul 23 1426'0 1430'0 1422'0 1427'6 2'6 1425'0 12:44A Chart for @S3N Options for @S3N
Aug 23 1379'2 1382'4 1375'0 1380'6 2'6 1378'0 12:44A Chart for @S3Q Options for @S3Q
Sep 23 1306'2 1308'4 1301'6 1308'4 3'6 1304'6 12:44A Chart for @S3U Options for @S3U
Nov 23 1273'2 1276'2 1269'0 1274'6 2'2 1272'4 12:44A Chart for @S3X Options for @S3X
Jan 24 1278'4 1281'2 1275'4 1280'2 2'2 1278'0 12:44A Chart for @S4F Options for @S4F
Mar 24 1272'6 1277'4 1272'2 1277'4 2'2 1275'2 12:42A Chart for @S4H Options for @S4H
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 4531 4531 4504 4520 4 4516 12:44A Chart for @SM3K Options for @SM3K
Jul 23 4478 4478 4455 4473 4 4469 12:44A Chart for @SM3N Options for @SM3N
Aug 23 4363 4364 4344 4361 5 4356 12:44A Chart for @SM3Q Options for @SM3Q
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 833'4 839'6 832'6 839'0 5'2 833'6 12:43A Chart for @MW3K Options for @MW3K
Jul 23 833'6 839'6 833'2 839'0 5'2 833'6 12:42A Chart for @MW3N Options for @MW3N
Sep 23 830'2 836'0 830'2 836'0 5'6 830'2 12:43A Chart for @MW3U Options for @MW3U
Dec 23 834'4 838'2 834'4 838'2 4'0 834'2 12:42A Chart for @MW3Z Options for @MW3Z
Mar 24 837'2 837'4 835'0 837'4 -8'0 835'4s 12:42A Chart for @MW4H Options for @MW4H
May 24 825'4 825'4 825'4 825'4 -9'4 829'0s 12:40A Chart for @MW4K Options for @MW4K
Jul 24 825'4 825'4 825'4 825'4 -7'4 829'0s 03/22 Chart for @MW4N Options for @MW4N
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 813'0 820'0 810'2 819'2 8'0 811'2 12:42A Chart for @KW3K Options for @KW3K
Jul 23 799'0 807'2 798'2 806'4 7'2 799'2 12:42A Chart for @KW3N Options for @KW3N
Sep 23 798'2 805'6 797'2 805'6 7'4 798'2 12:42A Chart for @KW3U Options for @KW3U
Dec 23 800'0 807'6 800'0 807'6 6'0 801'6 12:42A Chart for @KW3Z Options for @KW3Z
Mar 24 802'4 806'4 802'4 806'4 5'6 800'6 12:42A Chart for @KW4H Options for @KW4H
May 24 796'4 798'0 796'4 797'4 2'6 794'6 12:42A Chart for @KW4K Options for @KW4K
Jul 24 765'0 766'0 761'0 766'0 -6'6 762'6s 12:42A Chart for @KW4N Options for @KW4N
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 663'0 671'0 662'4 670'2 6'6 663'4 12:43A Chart for @W3K Options for @W3K
Jul 23 675'0 682'0 674'0 681'4 6'6 674'6 12:43A Chart for @W3N Options for @W3N
Sep 23 685'4 693'0 685'0 692'6 7'2 685'4 12:43A Chart for @W3U Options for @W3U
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 23 188.800 189.025 188.000 188.450 - 0.525 188.250s 03/22 Chart for @GF3H Options for @GF3H
Apr 23 194.800 194.900 192.850 194.400 - 0.325 194.375s 03/22 Chart for @GF3J Options for @GF3J
May 23 199.825 199.825 197.725 198.850 - 0.775 198.775s 03/22 Chart for @GF3K Options for @GF3K
Aug 23 215.400 215.400 214.025 214.775 - 0.525 214.575s 03/22 Chart for @GF3Q Options for @GF3Q
Sep 23 218.350 218.600 217.350 217.875 - 0.550 217.775s 03/22 Chart for @GF3U Options for @GF3U
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 23 162.450 162.650 160.625 162.300 - 0.125 162.300s 03/22 Chart for @LE3J Options for @LE3J
Jun 23 156.150 156.250 154.375 156.050 - 0.250 155.900s 03/22 Chart for @LE3M Options for @LE3M
Aug 23 156.000 156.250 154.600 156.050 - 0.075 155.975s 03/22 Chart for @LE3Q Options for @LE3Q
Oct 23 160.650 160.800 159.500 160.250 - 0.375 160.275s 03/22 Chart for @LE3V Options for @LE3V
Dec 23 166.000 166.000 164.825 165.450 - 0.450 165.475s 03/22 Chart for @LE3Z Options for @LE3Z
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 23 77.100 77.500 75.950 76.050 -0.975 76.075s 03/22 Chart for @HE3J Options for @HE3J
May 23 84.700 85.000 82.925 82.925 -1.450 83.250s 03/22 Chart for @HE3K Options for @HE3K
Jun 23 91.150 91.575 89.050 89.150 -2.000 89.350s 03/22 Chart for @HE3M Options for @HE3M
Jul 23 93.250 93.550 91.075 91.150 -1.925 91.400s 03/22 Chart for @HE3N Options for @HE3N
Aug 23 93.525 93.700 91.375 91.500 -1.700 91.825s 03/22 Chart for @HE3Q Options for @HE3Q
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


CHS Terminals & Plants Online Offer Center
Powered by DTN Portal®
Transact Online
  • Offers & Contracts
  • Easy to Use
  • Complete Records
Access Your Account




Local Radar
Inver Grove Heights, MN
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN